J-Södras motståndare 1970-79
Alvesta GoIF 1977: 2-2 h, 0-5 b
Alvesta GoIF 1978: 0-2 h, 2-1 b
Alvesta GoIF 1979: 1-1 h, 4-1 b
Anneberg 1974: 7-0 h, 3-0 b
Arvika 1970: 5-2 h, 5-2 b
Arvika 1971: 3-0 h, 3-1 b
Arvika 1972: 3-2 h, 2-3 b
Blomstermåla 1973: 4-1 h, 2-5 b
Blomstermåla 1975: 1-0 h, 4-0 b
Borstahusen 1974: 1-0 h*
Borås AIK 1974: 6-0 h, 3-0 b
Brommapojkarna 1972: 3-1 h, 3-3 b
Degerfors 1970: 0-0 h, 0-2 b
Degerfors 1971: 2-0 h, 3-1 b
Derby 1972: 3-1 h, 3-1 b
Derby 1979: 1-0 h, 1-3 b
Emmaboda 1975: 0-1 h, 5-1 b
Emmaboda 1976: 0-1 h, 2-1 b
Eskilstuna 1972: 2-2 h, 1-2 b
GAIS 1971: 3-7 h, 0-5 b
GAIS 1976: 2-1 h, 3-1 b
GAIS 1977: 0-2 h, 0-0 b
GAIS 1978: 1-1 h, 1-2 b
GAIS 1979: 2-1 h, 2-0 b
Grimsås 1970: 3-0 h, 1-3 b
Grimsås 1971: 5-1 h, 2-2 b
Grimsås 1973: 1-3 h, 1-1 b
Grimsås 1975: 3-0 h, 4-2 b
Grimsås 1976: 1-1 h, 4-1 b
Grimsås 1977: 0-1 h, 1-0 b
Grimsås 1979: 1-2 h, 1-1 b
Halmia 1973: 1-2 h, 1-4 b
Halmia 1975: 1-5 h, 1-1 b
Halmia 1976: 1-1 h, 2-2 b
Halmia 1977: 1-3 h, 1-1 b
Halmia 1978: 0-1 h, 1-1 b
Halmstad 1973: 1-3 h, 3-3 b
Helsingborg 1975: 2-2 h, 0-3 b
Helsingborg 1976: 2-2 h, 1-1 b
Helsingborg 1977: 0-3 h, 4-2 b
Helsingborg 1978: 0-0 h, 1-2 b
Helsingborg 1979: 1-2 h, 2-1 b
Hjo 1974: 5-1 h, 1-0 b
Hovås 1970: 4-2 h, 2-1 b
Hovås 1971: 2-1 h, 2-3 b
Häcken 1978: 1-2 h, 0-2 b
Häcken 1979: 3-0 h, 1-1 b
Hässleholm 1973: 2-3 h, 1-2 b
Hässleholm 1974: 2-1 b*
Hässleholm 1975: 4-2 h, 2-1 b
Hässleholm 1976: 2-6 h, 4-1 b
Hässleholm 1977: 1-2 h, 0-2 b
Hässleholm 1978: 5-1 h, 1-1 b
Hässleholm 1979: 5-2 h, 2-2 b
IFK Göteborg 1971: 0-0 h, 2-6 b
IFK Göteborg 1973: 3-1 h, 0-2 b
IFK Göteborg 1975: 0-2 h, 0-1 b
IFK Göteborg 1976: 0-4 h, 0-4 b
IFK Malmö 1973: 0-1 h, 1-2 b
IFK Malmö 1975: 5-2 h, 2-1 b
IFK Malmö 1976: 0-0 h, 1-0 b
IFK Malmö 1977: 0-0 h, 1-1 b
IFK Malmö 1978: 3-0 h, 1-1 b
IFK Malmö 1979: 0-1 h, 1-0 b
IFK Tidaholm 1974: 2-2 h, 2-1 b
IFK Värnamo 1970: 2-0 h, 2-0 b
Kalmar AIK 1979: 0-0 h, 0-2 b
Kalmar FF 1973: 1-4 h, 2-2 b
Kalmar FF 1975: 1-2 h, 0-1 b
Karlstad 1971: 4-0 h, 5-0 b
KB Karlskoga 1970: 2-1 h, 1-2 b
KB Karlskoga 1971: 1-0 h, 5-3 b
KB Karlskoga 1972: 2-2 h, 3-2 b
KB Karlskoga 1975: 2-0 h, 1-1 b
KB Karlskoga 1976: 2-0 h, 1-2 b
Kristianstad 1973: 1-0 h, 0-5 b
Kristianstad 1978: 2-0 h, 3-3 b
Kungsbacka 1974: 4-0 h, 4-2 b
Mjällby 1977: 1-1 h, 2-2 b
Mjällby 1978: 0-0 h, 2-2 b
Mjällby 1979: 0-0 h, 0-2 b
Motala AIF 1976: 3-3 h, 1-3 b
Norrby 1970: 3-1 h, 3-0 b
Norrby 1974: 7-0 h, 4-0 b
Norrby 1976: 1-0 h, 0-0 b
Norrby 1977: 3-5 h, 4-2 b
Norrby 1978: 1-1 h, 0-3 b
Norrby 1979: 1-1 h,1-2 b
Nyköping 1972: 3-3 h, 1-1 b
Råå 1976: 2-0 h, 3-0 b
Råå 1977: 1-0 h, 2-4 b
Saab 1970: 1-1 h, 1-4 b
Saab 1972: 4-3 h, 0-5 b
Saab 1978: 3-0 h, 0-0 b
Skene 1974: 5-0 h, 2-0 b
Skogen 1971: 2-0 h, 4-1 b
Skövde AIK 1970: 0-2 h, 0-1 b
Skövde AIK 1971: 1-3 h, 1-2 b
Skövde AIK 1972: 1-2 h, 1-2 b
Skövde AIK 1973: 0-4 h, 0-2 b
Skövde AIK 1975: 3-0 h, 2-0 b
Sleipner 1972: 1-0 h, 1-2 b
Sleipner 1973: 2-4 h, 0-1 b
Sleipner 1979: 0-0 h, 2-1 b
Spånga 1972: 1-1 h, 0-1 b
Svenljunga 1974: 1-0 h, 0-2 b
Tidaholms Gif 1970: 5-1 h, 3-0 b
Tidaholms Gif 1972: 3-0 h, 5-1 b
Tidaholms Gif 1974: 7-1 h, 5-0 b
Trelleborg 1973: 4-2 h, 3-1 b
Trelleborg 1978: 1-0 h, 3-0 b
Trollhättan 1975: 0-0 h, 1-2 b
Trollhättan 1976: 1-0 h, 5-3 b
Ulricehamn 1974: 5-0 h, 1-0 b
Ulricehamn 1977: 2-3 h, 1-0 b
Varberg BoIS 1974: 2-0 h, 1-1 b
Västra Frölunda 1970: 1-1 h, 4-0 b
Västra Frölunda 1971: 5-0 h, 0-3 b
Västra Frölunda 1973: 2-1 h, 1-2 b
Västra Frölunda 1975: 1-1 h, 1-1 b
Åtvidaberg 1977: 1-0 h, 0-0 b
Örgryte 1977: 4-4 h, 3-1 b
Örgryte 1978: 2-0 h, 0-4 b
Örgryte 1979: 2-3 h, 1-0 b
|
|