Allsvensk statistik - Matcherna


Jimmy Höglund 2009-02-02


AIK 45/46 5-2 h, 2-1 b
AIK 47/48 0-4 h, 2-2 b
AIK 48/49 3-2 h, 1-5 b
AIK 49/50 0-2 h, 3-2 b
AIK 50/51 4-1 h, 1-3 b
AIK 52/53 1-2 h, 1-3 b
AIK 53/54 3-0 h, 0-3 b
AIK 1960 1-0 h, 1-7 b
AIK 1969 2-1 h, 0-0 b

Degerfors 45/46 1-0 h, 0-3 b
Degerfors 47/48 1-0 h, 1-0 b
Degerfors 48/49 2-2 h, 1-1 b
Degerfors 49/50 2-2 h, 1-1 b
Degerfors 50/51 5-2 h, 0-3 b
Degerfors 51/52 2-2 h, 2-3 b
Degerfors 52/53 2-2 h, 0-1 b
Degerfors 53/54 0-0 h, 0-2 b
Degerfors 1960 0-1 h, 0-2 b

Djurgården 45/46 3-1 h, 2-4 b
Djurgården 47/48 2-0 h, 0-4 b
Djurgården 49/50 2-1 h, 0-2 b
Djurgården 50/51 0-1 h, 1-2 b
Djurgården 51/52 0-1 h, 1-1 b
Djurgården 52/53 1-1 h, 2-1 b
Djurgården 53/54 0-3 h, 0-5 b
Djurgården 1960 2-1 h, 1-2 b
Djurgården 1969 1-4 h, 0-3 b

Elfsborg 45/46 0-2 h, 1-1 b
Elfsborg 47/48 2-2 h, 2-5 b
Elfsborg 48/49 2-0 h, 4-4 b
Elfsborg 49/50 3-1 h, 3-0 b
Elfsborg 50/51 1-0 h, 2-0 b
Elfsborg 51/52 3-0 h, 4-2 b
Elfsborg 52/53 3-0 h, 2-0 b
Elfsborg 53/54 3-0 h, 3-2 b
Elfsborg 1969 2-1 h, 0-1 b

Gais 45/46 2-3 h, 0-3 b
Gais 47/48 1-1 h, 2-0 b
Gais 48/49 2-1 h, 0-2 b
Gais 49/50 0-3 h, 2-2 b
Gais 50/51 4-3 h, 0-5 b
Gais 51/52 1-3 h, 1-4 b
Gais 52/53 4-3 h, 2-4 b
Gais 53/54 0-0 h, 6-1 b
Gais 1969 2-1 h, 0-4 b

Halmia 45/46 2-3 h, 1-1 b
Halmia 47/48 3-1 h, 3-4 b
Halmia 48/49 3-2 h, 2-3 b
Halmia 49/50 4-3 h, 4-1 b

Halmstad 45/46 2-0 h, 2-2 b
Halmstad 47/48 1-1 h, 0-3 b

Hammarby 1960 2-3 h, 1-6 b

Helsingborg 45/46 4-1 h, 0-5 b
Helsingborg 47/48 2-2 h, 2-2 b
Helsingborg 48/49 3-1 h, 0-5 b
Helsingborg 49/50 7-0 h, 2-1 b
Helsingborg 50/51 1-2 h, 0-5 b
Helsingborg 51/52 2-1 h, 0-1 b
Helsingborg 52/53 0-0 h, 2-2 b
Helsingborg 53/54 0-2 h, 1-2 b
Helsingborg 1960 1-0 h, 0-2 b

IFK Göteborg 45/46 0-4 h, 0-7 b
IFK Göteborg 47/48 3-2 h, 1-1 b
IFK Göteborg 48/49 0-2 h, 2-2 b
IFK Göteborg 49/50 4-1 h, 3-1 b
IFK Göteborg 51/52 1-4 h, 1-2 b
IFK Göteborg 52/53 0-1 h, 1-1 b
IFK Göteborg 53/54 1-1 h, 2-2 b
IFK Göteborg 1960 1-5 h, 0-1 b
IFK Göteborg 1969 0-3 h, 1-1 b

IFK Malmö 52/53 1-1 h, 3-3 b
IFK Malmö 1960 2-1 h, 1-2 b

IFK Norrköping 45/46 1-6 h, 2-6 b
IFK Norrköping 47/48 1-5 h, 0-4 b
IFK Norrköping 48/49 1-1 h, 0-0 b
IFK Norrköping 49/50 1-2 h, 1-3 b
IFK Norrköping 50/51 1-1 h, 1-3 b
IFK Norrköping 51/52 1-2 h, 0-3 b
IFK Norrköping 52/53 2-3 h, 4-3 b
IFK Norrköping 53/54 2-2 h, 1-2 b
IFK Norrköping 1960 0-4 h, 0-5 b
IFK Norrköping 1969 1-3 h, 3-5 b

Kalmar FF 49/50 4-1 h, 1-0 b
Kalmar FF 50/51 3-2 h, 1-1 b
Kalmar FF 53/54 2-3 h, 3-2 b

Landskrona Bois 48/49 2-1 h, 1-1 b

Malmö FF 45/46 0-1 h, 1-4 b
Malmö FF 47/48 2-4 h, 0-6 b
Malmö FF 48/49 2-2 h, 0-12 b
Malmö FF 49/50 1-4 h, 2-4 b
Malmö FF 50/51 4-4 h, 3-7 b
Malmö FF 51/52 0-1 h, 0-4 b
Malmö FF 52/53 0-4 h, 3-5 b
Malmö FF 53/54 2-3 h, 2-1 b
Malmö FF 1960 1-2 h, 1-2 b
Malmö FF 1969 1-1 h, 4-3 b

Råå 50/51 2-2 h, 0-4 b
Råå 51/52 2-0 h, 3-1 b
Sandviken 53/54 1-2 b, 2-3 b
Sandviken 1960 0-2 h, 0-0 b

Sirius 1969 0-3 h, 1-0 b

Åtvidaberg 51/52 4-0 h, 1-2 b
Åtvidaberg 1969 1-1 h, 0-0 b

Örebro 48/49 1-1 h, 2-2 b
Örebro 50/51 2-1 h, 1-2 b
Örebro 51/52 1-1 h, 4-2 b
Örebro 52/53 2-1 h, 4-2 b
Örebro 1969 0-1 h, 0-4 b

Örgryte 1960 3-1 h, 1-2 b

Öster 1969 0-5 h, 0-6 b


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut






tillsammans

---------------------------------
J-SÖDRA I SUPERETTAN
2006 - 2013
Här hittar du all fakta kring J-Södras säsonger i Superettan.

MÅLSKYTTARNA
SPELARNA
MATCHERNA
PUBLIKSIFFROR
DOMARNA
MOTSTÅNDARMÅLEN

vadret


Södrasajten.se on Facebook
chatten2

twitterlayout2

ÅRETSSPELARE


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

SÖDRASAJTEN.SE
Oberoende opinion © 2007- 2015
Ansvarig utgivare: Jimmy Höglund