Barnafödandet minskade i 15 av 21 län och i 163 av Sveriges 290 kommuner under 2024 jämfört med 2023.– Det här är en fortsättning på en utveckling vi sett under flera år nu. Vi får backa till början av 2000-talet för att hitta ett år med färre födda barn. Och då var den totala folkmängden över 1,6 miljoner invånare mindre än i dag, säger Lovisa Sköld. Räknat i förhållande till befolkningens storlek och sammansättning blir den nedåtgående trenden ännu tydligare. År 1999 var barnafödandet det hittills lägsta någonsin i Sverige: 1,5 barn per kvinna enligt det mått som kallas summerat fruktsamhetstal. I början av 2000-talet ökade barnafödandet fram till 2010, men därefter har det minskat. Under 2024 hamnade barnafödandet på 1,43 barn per kvinna. – Vi har statistik om summerad fruktsamhet som sträcker sig flera hundra år tillbaka, och talet har aldrig tidigare varit så här lågt, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB. – Med andra ord: Antalet födda barn per kvinna i Sverige är det lägsta någonsin. Även i Bollebygd minskade antalet nyfödda förra året – från 89 till 81.  I hela Västra Götalands län bor nu 1 772 821 personer, vilket är en ökning med 0,3 procent jämfört med året innan. I 26 av 49 kommuner krymper befolkningen jämfört med 2023. Den största ökningen står Mölndals kommun för (1,3 procent), medan folkmängden i Gullspångs kommun minskade mest (1,7 procent). Befolkningen ökar i 119 kommuner – och minskar i 169I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 587 710 invånare. Det är en ökning med 0,3 procent jämfört med 2023. I de flesta kommuner minskar befolkningen. Jämfört med året innan har 119 kommuner vuxit och 169 krympt. Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Järfälla kommun i Stockholms län. Här har folkmängden vuxit med 3,0 procent på bara ett år. Under samma period har befolkningen i Hällefors kommun i Örebro län krympt med 2,7 procent. – I absoluta tal är den totala folkökningen i Sverige förra året den minsta sedan 2004, säger Lovisa Sköld. Med SCB:s kartverktyg går det att sortera, jämföra och analysera befolkningsutvecklingen 2024 ned på kommunnivå. Där finns bland annat statistik och beräkningar om antal födda, döda, inflyttningar och utflyttningar. Genom att välja olika befolkningsintervall går det till exempel att se fördelningen av kommuner i olika storleksklasser runt om i Sverige. Befolkningsutvecklingen 2024 (kartverktyg) TabellerSå utvecklades befolkningen i Bollebygd mellan 2023 och 2024 Folkmängd 2023 | 9 733 | |
---|
Födda | 81 | |
---|
Döda | 95 | |
---|
Inflyttade | 620 | |
---|
Utflyttade | 536 | |
---|
Folkmängd 2024* | 9 802 | +69 |
---|
* Födda, döda och flyttnetto summerar i vissa kommuner inte alltid till skillnaden i total befolkning. Mer om det i metoddelen längre ner. Befolkning per kommun i Västra Götalands län 31 december 2024 |