J-Södras motståndare, 1980-89
Alvesta GoIF 1984: 2-1 h, 1-1 b
Boxholm 1986: 1-1 h, 2-1 b
Burseryd 1983: 5-2 h, 1-0 b
Burseryd 1984: 4-0 h, 5-0 b
Degerfors 1985: 3-1 h, 0-1 b
Degerfors 1989: 1-1 h, 0-0 b
Derby/Saab 1982: 3-0 h, 0-0 b
Elfsborg 1985: 1-1 h, 0-2 b
Falköping 1983: 2-2 h, 4-0 b
Falköping 1984: 4-0 h, 1-1 b
GAIS 1980: 1-1 h, 1-0 b
GAIS 1981: 2-3 h, 1-0 b
GAIS 1985: 0-1 h, 2-6 b
Gammelstads IF 1981: 2-2 h, 3-1,b*
Gislaveds IS 1983: 4-2 h, 1-1 b
Gislaveds IS 1984: 2-0 h, 6-0 b
Grimsås 1980: 3-0 h, 0-1 b
Grimsås 1981: 2-2 h, 4-2,b
Gullringen 1982: 1-0 h, 2-2 b
Gullringen 1987: 0-1 h, 2-0 b
Gullringen 1986: 0-2 h, 0-0 b
Gunnilse 1989: 1-2 h, 2-3 b
Hallby 1982: 3-1 h, 2-0 b
Hallby 1983: 0-0 h, 6-0 b
Halmia 1980: 4-2 h, 0-2 b
Halmia 1981: 3-1 h, 0-6 b
Halmia 1985: 5-0 h, 1-1 b
Halmia 1988: 3-1 h, 2-0 b
Helsingborg 1980: 2-0 h, 0-4 b
Helsingborg 1981: 2-1 h, 2-4 b
Helsingborg 1985: 0-1 h, 2-3 b
Helsingborg 1988: 2-1 h, 2-8 b
Hjo 1983: 5-0 h, 4-1 b
Holmalund 1989: 1-1 h, 2-3 b
Huskvarna Södra 1983: 5-0 h, 0-3 b
Huskvarna Södra 1986: 5-0 h, 1-2 b
Husqvarna FF 1989: 1-1 h, 1-0 b
Häcken 1980: 1-3 h, 2-3 b
Häcken 1981: 4-1 h, 2-3 b
Häcken 1985: 4-2 h, 0-1 b
Hässleholm 1980: 3-1 h, 1-2 b
Hässleholm 1981: 2-2 h, 1-1 b
IFK Malmö 1980: 2-2 h, 1-4 b
IFK Malmö 1981: 2-1 h, 0-0 b
IFK Malmö 1981: 0-0 h, 0-1 b*
IFK Malmö 1985: 2-1 h, 1-1 b
IFK Malmö 1987: 1-2 h, 2-1 b
IFK Motala 1982: 0-0 h, 2-2 b
IFK Strömstad 1989: 1-0 h, 0-2 b
IFK Värnamo 1984: 1-2 h, 2-2 b
IFK Värnamo 1988: 2-1 h, 0-1 b
Kalmar AIK 1980: 0-0 h, 2-0 b
Kalmar AIK 1985: 1-2 h, 0-2 b
Kalmar FF 1988: 0-5 h, 0-0 b
Karlsborg 1986: 0-1 h, 4-2 b
Karlskrona 1980: 3-1 h, 2-2 b
Karlskrona 1981: 3-1 h, 1-1 b
Karlskrona 1984: 6-0 h, 4-0 b*
Karlslund 1989: 3-1 h, 0-5 b
Kirseberg 1987: 1-1 h, 1-0 b
Kirseberg 1988: 1-3 h, 0-5 b
Kristianstad 1980: 1-0 h, 1-0 b
Kronängs IF 1983: 2-0 h, 3-0 b
Kronängs IF 1984: 5-1 h, 3-1 b
Landskrona BOIS 1981: 2-2 h, 0-1 b
Linköping 1987: 1-1 h, 1-2 b
Linköping 1986: 2-0 h 0-2 b
Lund 1987: 3-2 h, 0-0 b
Lund 1988: 2-0 h, 0-3 b
Markaryd 1985: 1-1 h, 1-2 b
Markaryd 1987: 1-1 h, 2-2 b
Mjällby AIF 1981: 0-1 h, 0-0 b
Motala AIF 1982: 4-1 h, 5-1 b
Motala AIF 1987: 1-2 h, 0-4 b
Motala AIF 1986: 2-0 h, 1-1 b
Myresjö 1985: 2-0 h, 1-2 b
Mönsterås 1987: 0-1 h, 1-1 b
Norrby 1983: 3-2 h, 0-3 b
Norrby 1985: 2-1 h, 0-3 b
Norrby 1989: 3-3 h, 0-0 b
Norrstrands IF 1989: 0-1 h, 0-2 b
Nybro IF 1984: 2-1 h, 3-1 b
Nyköping 1980: 1-0 h, 0-0 b
Nyköping 1987: 1-2 h, 0-1 b
Olympic 1987: 2-0 h, 0-0 b
Olympic 1988: 1-1 h, 3-5 b
Osby 1988: 0-0 h, 1-4 b
Oskarshamn 1988: 0-0 h, 3-2 b
Oskarshamn 1982: 5-1 h, 5-1 b
Oskarshamn 1987: 1-1 h, 1-1 b
Ramlösa BoIS 1988: 0-0 h, 0-0 b
Sandhems IF 1984: 4-0 h, 6-1 b
Skärblacka IF 1982: 5-0 h, 8-2 b
Skövde AIK 1983: 0-1 h, 0-0 b
Skövde AIK 1984: 2-0 h, 1-1 b
Skövde AIK 1989: 1-2 h, 1-1 b
Sleipner 1980: 0-1 h, 2-0 b
Sleipner 1981: 1-2 h, 1-2 b
Sleipner 1986: 6-2 h, 2-2 b
Sylvia 1986: 1-2 h, 1-0 b
Säffle FF 1989: 3-2 h, 1-2 b
Tidaholms GIF 1989: 3-2 h, 1-3 b
Tord 1982: 4-2 h, 0-1 b
Tord 1983: 0-1 h, 2-3 b
Tord 1984: 3-1 h, 4-1 b
Tord 1986: 0-1 h, 5-0 b
Tord 1987: 8-1 h, 0-1 b
Tord 1988: 3-2 h, 0-3 b
Tord 1989: 0-0 h, 2-1 b
Tranås BOIS 1982: 4-0 h, 1-1 b
Tranås BOIS 1983: 2-4 h, 3-0 b
Tranås BOIS 1986: 4-0 h, 2-1 b
Trelleborg 1981: 2-2 h, 1-2 b
Trion 1987: 3-0 h, 1-1 b
Trion 1988: 1-0 h, 0-0 b
Waggeryd 1988: 2-4 h, 2-1 b
Warta 1989: 0-1 h, 2-0 b
Vimmerby IF 1982: 5-3 h, 2-3 b
Väderstads BK 1982: 3-0 h, 4-2 b
Västra Frölunda 1981: 1-4 h, 0-0 b
Västra Frölunda 1985: 1-0 h, 0-0 b
Växjö Norra 1984: 8-0 h, 4-1 b
Åtvidaberg 1985: 1-1 h, 1-2 b
Örgryte 1980: 0-1 h, 1-1 b
Östra SK 1986: 2-0 h, 4-0 b
* kvalmatcher
Boxholm 1986: 1-1 h, 2-1 b
Burseryd 1983: 5-2 h, 1-0 b
Burseryd 1984: 4-0 h, 5-0 b
Degerfors 1985: 3-1 h, 0-1 b
Degerfors 1989: 1-1 h, 0-0 b
Derby/Saab 1982: 3-0 h, 0-0 b
Elfsborg 1985: 1-1 h, 0-2 b
Falköping 1983: 2-2 h, 4-0 b
Falköping 1984: 4-0 h, 1-1 b
GAIS 1980: 1-1 h, 1-0 b
GAIS 1981: 2-3 h, 1-0 b
GAIS 1985: 0-1 h, 2-6 b
Gammelstads IF 1981: 2-2 h, 3-1,b*
Gislaveds IS 1983: 4-2 h, 1-1 b
Gislaveds IS 1984: 2-0 h, 6-0 b
Grimsås 1980: 3-0 h, 0-1 b
Grimsås 1981: 2-2 h, 4-2,b
Gullringen 1982: 1-0 h, 2-2 b
Gullringen 1987: 0-1 h, 2-0 b
Gullringen 1986: 0-2 h, 0-0 b
Gunnilse 1989: 1-2 h, 2-3 b
Hallby 1982: 3-1 h, 2-0 b
Hallby 1983: 0-0 h, 6-0 b
Halmia 1980: 4-2 h, 0-2 b
Halmia 1981: 3-1 h, 0-6 b
Halmia 1985: 5-0 h, 1-1 b
Halmia 1988: 3-1 h, 2-0 b
Helsingborg 1980: 2-0 h, 0-4 b
Helsingborg 1981: 2-1 h, 2-4 b
Helsingborg 1985: 0-1 h, 2-3 b
Helsingborg 1988: 2-1 h, 2-8 b
Hjo 1983: 5-0 h, 4-1 b
Holmalund 1989: 1-1 h, 2-3 b
Huskvarna Södra 1983: 5-0 h, 0-3 b
Huskvarna Södra 1986: 5-0 h, 1-2 b
Husqvarna FF 1989: 1-1 h, 1-0 b
Häcken 1980: 1-3 h, 2-3 b
Häcken 1981: 4-1 h, 2-3 b
Häcken 1985: 4-2 h, 0-1 b
Hässleholm 1980: 3-1 h, 1-2 b
Hässleholm 1981: 2-2 h, 1-1 b
IFK Malmö 1980: 2-2 h, 1-4 b
IFK Malmö 1981: 2-1 h, 0-0 b
IFK Malmö 1981: 0-0 h, 0-1 b*
IFK Malmö 1985: 2-1 h, 1-1 b
IFK Malmö 1987: 1-2 h, 2-1 b
IFK Motala 1982: 0-0 h, 2-2 b
IFK Strömstad 1989: 1-0 h, 0-2 b
IFK Värnamo 1984: 1-2 h, 2-2 b
IFK Värnamo 1988: 2-1 h, 0-1 b
Kalmar AIK 1980: 0-0 h, 2-0 b
Kalmar AIK 1985: 1-2 h, 0-2 b
Kalmar FF 1988: 0-5 h, 0-0 b
Karlsborg 1986: 0-1 h, 4-2 b
Karlskrona 1980: 3-1 h, 2-2 b
Karlskrona 1981: 3-1 h, 1-1 b
Karlskrona 1984: 6-0 h, 4-0 b*
Karlslund 1989: 3-1 h, 0-5 b
Kirseberg 1987: 1-1 h, 1-0 b
Kirseberg 1988: 1-3 h, 0-5 b
Kristianstad 1980: 1-0 h, 1-0 b
Kronängs IF 1983: 2-0 h, 3-0 b
Kronängs IF 1984: 5-1 h, 3-1 b
Landskrona BOIS 1981: 2-2 h, 0-1 b
Linköping 1987: 1-1 h, 1-2 b
Linköping 1986: 2-0 h 0-2 b
Lund 1987: 3-2 h, 0-0 b
Lund 1988: 2-0 h, 0-3 b
Markaryd 1985: 1-1 h, 1-2 b
Markaryd 1987: 1-1 h, 2-2 b
Mjällby AIF 1981: 0-1 h, 0-0 b
Motala AIF 1982: 4-1 h, 5-1 b
Motala AIF 1987: 1-2 h, 0-4 b
Motala AIF 1986: 2-0 h, 1-1 b
Myresjö 1985: 2-0 h, 1-2 b
Mönsterås 1987: 0-1 h, 1-1 b
Norrby 1983: 3-2 h, 0-3 b
Norrby 1985: 2-1 h, 0-3 b
Norrby 1989: 3-3 h, 0-0 b
Norrstrands IF 1989: 0-1 h, 0-2 b
Nybro IF 1984: 2-1 h, 3-1 b
Nyköping 1980: 1-0 h, 0-0 b
Nyköping 1987: 1-2 h, 0-1 b
Olympic 1987: 2-0 h, 0-0 b
Olympic 1988: 1-1 h, 3-5 b
Osby 1988: 0-0 h, 1-4 b
Oskarshamn 1988: 0-0 h, 3-2 b
Oskarshamn 1982: 5-1 h, 5-1 b
Oskarshamn 1987: 1-1 h, 1-1 b
Ramlösa BoIS 1988: 0-0 h, 0-0 b
Sandhems IF 1984: 4-0 h, 6-1 b
Skärblacka IF 1982: 5-0 h, 8-2 b
Skövde AIK 1983: 0-1 h, 0-0 b
Skövde AIK 1984: 2-0 h, 1-1 b
Skövde AIK 1989: 1-2 h, 1-1 b
Sleipner 1980: 0-1 h, 2-0 b
Sleipner 1981: 1-2 h, 1-2 b
Sleipner 1986: 6-2 h, 2-2 b
Sylvia 1986: 1-2 h, 1-0 b
Säffle FF 1989: 3-2 h, 1-2 b
Tidaholms GIF 1989: 3-2 h, 1-3 b
Tord 1982: 4-2 h, 0-1 b
Tord 1983: 0-1 h, 2-3 b
Tord 1984: 3-1 h, 4-1 b
Tord 1986: 0-1 h, 5-0 b
Tord 1987: 8-1 h, 0-1 b
Tord 1988: 3-2 h, 0-3 b
Tord 1989: 0-0 h, 2-1 b
Tranås BOIS 1982: 4-0 h, 1-1 b
Tranås BOIS 1983: 2-4 h, 3-0 b
Tranås BOIS 1986: 4-0 h, 2-1 b
Trelleborg 1981: 2-2 h, 1-2 b
Trion 1987: 3-0 h, 1-1 b
Trion 1988: 1-0 h, 0-0 b
Waggeryd 1988: 2-4 h, 2-1 b
Warta 1989: 0-1 h, 2-0 b
Vimmerby IF 1982: 5-3 h, 2-3 b
Väderstads BK 1982: 3-0 h, 4-2 b
Västra Frölunda 1981: 1-4 h, 0-0 b
Västra Frölunda 1985: 1-0 h, 0-0 b
Växjö Norra 1984: 8-0 h, 4-1 b
Åtvidaberg 1985: 1-1 h, 1-2 b
Örgryte 1980: 0-1 h, 1-1 b
Östra SK 1986: 2-0 h, 4-0 b
* kvalmatcher