Statistik: Samtliga motståndare 1960-69
AIK 1960: 1-0 h, 1-7 b
AIK 1969: 2-1 h, 0-0 b
Alingsås 1966: 0-1 h, 3-3 b
Alingsås 1967: 2-0 h, 1-2 b
Alingsås 1968: 2-2 h, 1-4 b
Anderstorp 1964: 3-2 h, 3-3 b
Arvika 1968: 1-2 h, 3-1 b
Billingsfors 1961: 4-0 h, 1-0 b
Billingsfors 1962: 5-1 h, 2-1 b
Bromölla 1963: 1-2 h, 1-0 b
Bromölla 1965: 0-3 h, 1-2 b
Degerfors 1960: 0-1 h, 0-2 b
Derby 1963: 3-2 h, 0-3 b
Derby 1967: 2-2 h, 0-0 b
Derby 1968: 1-0 h, 0-0 b
Djurgården 1960: 2-1 h, 1-2 b
Djurgården 1969: 1-4 h, 0-3 b
Elfsborg 1969: 2-1 h, 0-1 b
Finspång 1966: 4-2 h, 3-1 b
Finspång 1967: 1-2 h, 0-2 b
Fässberg 1961: 4-1 h, 4-1 b
Gais 1961: 2-0 h, 0-3 b
Gais 1962: 0-1 h, 1-2 b
Gais 1969: 2-1 h, 0-4 b
Gislaveds IS 1964: 6-2 h, 0-2 b
Gnosjö 1965: 1-1 h, 1-0 b
Gnosjö 1966: 2-1 h, 3-0 b
Grimsås 1965: 3-0 h, 0-2 b
Grimsås 1966: 1-0 h, 1-0 b
Grimsås 1967: 0-0 h, 2-0 b
Göteborgs AIK 1967: 5-1 h, 1-2 b
Hallby 1964: 1-0 h, 0-2 b
Halmia 1961: 1-3 h, 0-4 b
Halmia 1962: 1-2 h, 2-2 b
Halmstad 1962: 1-2 h, 0-1 b
Hammarby 1960: 2-3 h, 1-6 b
Helsingborg 1960: 1-0 h, 0-2 b
Huskvarna Södra 1961: 3-0 h, 3-0 b
Husqvarna IF 1961: 2-0 h, 2-2 b
Husqvarna IF 1963: 1-2 h, 0-4 b
Hässleholm 1965: 1-0 h, 1-2 b
Högadal 1963: 2-0 h, 0-0 b
Högadal 1965: 1-0 h, 0-3 b
IFK Göteborg 1960: 1-5 h, 0-1 b
IFK Göteborg 1969: 0-3 h, 1-1 b
IFK Malmö 1960: 2-1 h, 1-2 b
IFK Norrköping 1960: 1-2 h, 0-5 b
IFK Norrköping 1969: 1-3 h, 3-5 b
Kalmar FF 1963: 0-1 h, 0-1 b
Kalmar FF 1965: 5-2 h, 2-4 b
Karlshamn 1965: 2-5 h, 2-1 b
Karlstad 1968: 4-2 h, 3-0 b
Kristianstad 1963: 2-0 h, 3-1 b
Kristianstad 1965: 0-1 h, 2-1 b
Kungshamn 1961: 5-0 h, 1-0 b
Kungshamn 1962: 3-2 h, 1-0 b
Landskrona Bois 1968: 1-1 b*
Limmared 1964: 2-1 h, 2-1 b
Malmö FF 1960: 1-2 h, 1-2 b
Malmö FF 1969: 1-1 h, 4-3 b
Mariestad 1964: 4-1 h, 0-0 b
Motala AIF 1963: 1-1 h, 2-1 b
Norrby 1961: 0-3 h, 4-0 b
Norrby 1962: 1-1 h, 4-4 b
Norrby 1968: 2-1 h, 2-1 b
Oddevold 1961: 4-2 h, 1-2 b
Oddevold 1962: 2-1 h, 2-1 b
Redbergslid 1962: 1-2 h, 2-3 b
Redbergslid 1966: 2-1 h, 0-0 b
Redbergslid 1967: 4-0 h, 0-1 b
Saab 1963: 0-2 h, 0-0 b
Saab 1965: 0-2 h, 2-1 b
Saab 1966: 1-2 h, 2-3 b
Saab 1967: 2-1 h, 2-0 b
Saab 1968: 0-2 h, 2-1 b
Saltö BK 1963: 0-2 h, 2-2 b
Sandviken 1960: 0-2 h, 0-0 b
Sandviken 1968: 1-0 h*
Sifhälla 1962: 2-2 h, 1-0 b
Sifhälla 1966: 2-0 h, 1-1 b
Sirius 1968: 3-2 n**
Sirius 1969: 0-3 h, 1-0 b
Skara 1964: 4-1 h, 2-1 b
Skogen 1966: 1-0 h, 3-3 b
Skogen 1967: 0-0 h, 0-1 b
Skogen 1968: 2-1 h, 2-0 b
Skövde AIK 1967: 4-4 h, 1-0 b
Skövde AIK 1968: 1-2 h, 2-0 b
Sleipner 1968: 3-1 h, 0-0 b
Tidaholms Gif 1962: 3-0 h, 0-4 b
Tidaholms Gif 1964: 1-0 h, 2-2 b
Tidaholms Gif 1966: 5-2 h, 6-2 b
Tidaholms Gif 1968: 2-0 h, 3-1 b
Tord 1964: 6-0 h, 0-2 b
Tranemo 1964: 5-2 h, 1-1 b
Waggeryd 1964: 1-0 h, 2-1 b
Varbergs Bois 1962: 0-3 h, 0-3 b
Varbergs Bois 1966: 3-2 h, 0-0 b
Viskafors 1964: 5-2 h, 5-1 b
Västra Frölunda 1967: 1-2 h, 1-4 b
Västra Frölunda 1968: 1-0 h, 4-2 b
Åtvidaberg 1963: 3-0 h, 1-5 b
Åtvidaberg 1965: 0-0 h, 1-0 b
Åtvidaberg 1966: 1-4 h, 2-3 b
Åtvidaberg 1967: 1-3 h, 0-3 b
Åtvidaberg 1969: 1-1 h, 0-0 b
Örebro 1969: 0-1 h, 0-4 b
Örgryte 1960: 3-1 h, 1-2 b
Öster 1961: 4-0 h, 1-4 b
Öster 1963: 2-4 h, 0-4 b
Öster 1965: 1-2 h, 3-1 b
Öster 1969: 0-5 h, 0-6 b
n= neutral plan (Råsunda)
AIK 1969: 2-1 h, 0-0 b
Alingsås 1966: 0-1 h, 3-3 b
Alingsås 1967: 2-0 h, 1-2 b
Alingsås 1968: 2-2 h, 1-4 b
Anderstorp 1964: 3-2 h, 3-3 b
Arvika 1968: 1-2 h, 3-1 b
Billingsfors 1961: 4-0 h, 1-0 b
Billingsfors 1962: 5-1 h, 2-1 b
Bromölla 1963: 1-2 h, 1-0 b
Bromölla 1965: 0-3 h, 1-2 b
Degerfors 1960: 0-1 h, 0-2 b
Derby 1963: 3-2 h, 0-3 b
Derby 1967: 2-2 h, 0-0 b
Derby 1968: 1-0 h, 0-0 b
Djurgården 1960: 2-1 h, 1-2 b
Djurgården 1969: 1-4 h, 0-3 b
Elfsborg 1969: 2-1 h, 0-1 b
Finspång 1966: 4-2 h, 3-1 b
Finspång 1967: 1-2 h, 0-2 b
Fässberg 1961: 4-1 h, 4-1 b
Gais 1961: 2-0 h, 0-3 b
Gais 1962: 0-1 h, 1-2 b
Gais 1969: 2-1 h, 0-4 b
Gislaveds IS 1964: 6-2 h, 0-2 b
Gnosjö 1965: 1-1 h, 1-0 b
Gnosjö 1966: 2-1 h, 3-0 b
Grimsås 1965: 3-0 h, 0-2 b
Grimsås 1966: 1-0 h, 1-0 b
Grimsås 1967: 0-0 h, 2-0 b
Göteborgs AIK 1967: 5-1 h, 1-2 b
Hallby 1964: 1-0 h, 0-2 b
Halmia 1961: 1-3 h, 0-4 b
Halmia 1962: 1-2 h, 2-2 b
Halmstad 1962: 1-2 h, 0-1 b
Hammarby 1960: 2-3 h, 1-6 b
Helsingborg 1960: 1-0 h, 0-2 b
Huskvarna Södra 1961: 3-0 h, 3-0 b
Husqvarna IF 1961: 2-0 h, 2-2 b
Husqvarna IF 1963: 1-2 h, 0-4 b
Hässleholm 1965: 1-0 h, 1-2 b
Högadal 1963: 2-0 h, 0-0 b
Högadal 1965: 1-0 h, 0-3 b
IFK Göteborg 1960: 1-5 h, 0-1 b
IFK Göteborg 1969: 0-3 h, 1-1 b
IFK Malmö 1960: 2-1 h, 1-2 b
IFK Norrköping 1960: 1-2 h, 0-5 b
IFK Norrköping 1969: 1-3 h, 3-5 b
Kalmar FF 1963: 0-1 h, 0-1 b
Kalmar FF 1965: 5-2 h, 2-4 b
Karlshamn 1965: 2-5 h, 2-1 b
Karlstad 1968: 4-2 h, 3-0 b
Kristianstad 1963: 2-0 h, 3-1 b
Kristianstad 1965: 0-1 h, 2-1 b
Kungshamn 1961: 5-0 h, 1-0 b
Kungshamn 1962: 3-2 h, 1-0 b
Landskrona Bois 1968: 1-1 b*
Limmared 1964: 2-1 h, 2-1 b
Malmö FF 1960: 1-2 h, 1-2 b
Malmö FF 1969: 1-1 h, 4-3 b
Mariestad 1964: 4-1 h, 0-0 b
Motala AIF 1963: 1-1 h, 2-1 b
Norrby 1961: 0-3 h, 4-0 b
Norrby 1962: 1-1 h, 4-4 b
Norrby 1968: 2-1 h, 2-1 b
Oddevold 1961: 4-2 h, 1-2 b
Oddevold 1962: 2-1 h, 2-1 b
Redbergslid 1962: 1-2 h, 2-3 b
Redbergslid 1966: 2-1 h, 0-0 b
Redbergslid 1967: 4-0 h, 0-1 b
Saab 1963: 0-2 h, 0-0 b
Saab 1965: 0-2 h, 2-1 b
Saab 1966: 1-2 h, 2-3 b
Saab 1967: 2-1 h, 2-0 b
Saab 1968: 0-2 h, 2-1 b
Saltö BK 1963: 0-2 h, 2-2 b
Sandviken 1960: 0-2 h, 0-0 b
Sandviken 1968: 1-0 h*
Sifhälla 1962: 2-2 h, 1-0 b
Sifhälla 1966: 2-0 h, 1-1 b
Sirius 1968: 3-2 n**
Sirius 1969: 0-3 h, 1-0 b
Skara 1964: 4-1 h, 2-1 b
Skogen 1966: 1-0 h, 3-3 b
Skogen 1967: 0-0 h, 0-1 b
Skogen 1968: 2-1 h, 2-0 b
Skövde AIK 1967: 4-4 h, 1-0 b
Skövde AIK 1968: 1-2 h, 2-0 b
Sleipner 1968: 3-1 h, 0-0 b
Tidaholms Gif 1962: 3-0 h, 0-4 b
Tidaholms Gif 1964: 1-0 h, 2-2 b
Tidaholms Gif 1966: 5-2 h, 6-2 b
Tidaholms Gif 1968: 2-0 h, 3-1 b
Tord 1964: 6-0 h, 0-2 b
Tranemo 1964: 5-2 h, 1-1 b
Waggeryd 1964: 1-0 h, 2-1 b
Varbergs Bois 1962: 0-3 h, 0-3 b
Varbergs Bois 1966: 3-2 h, 0-0 b
Viskafors 1964: 5-2 h, 5-1 b
Västra Frölunda 1967: 1-2 h, 1-4 b
Västra Frölunda 1968: 1-0 h, 4-2 b
Åtvidaberg 1963: 3-0 h, 1-5 b
Åtvidaberg 1965: 0-0 h, 1-0 b
Åtvidaberg 1966: 1-4 h, 2-3 b
Åtvidaberg 1967: 1-3 h, 0-3 b
Åtvidaberg 1969: 1-1 h, 0-0 b
Örebro 1969: 0-1 h, 0-4 b
Örgryte 1960: 3-1 h, 1-2 b
Öster 1961: 4-0 h, 1-4 b
Öster 1963: 2-4 h, 0-4 b
Öster 1965: 1-2 h, 3-1 b
Öster 1969: 0-5 h, 0-6 b
n= neutral plan (Råsunda)