Tipsa redaktionen
Fredagen den 10 februari 2012 - klockan 03:23

« Föreg. Nästa »


Sök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv

Publiksiffror SE


Jimmy Höglund 2010-05-28

J-Södras publiksiffror i Superettan 2006-2010.

Senast uppdaterad: 2010-05-29

J-SÖDRAS STÖRSTA PUBLIKSIFFROR I SUPERETTAN 2006-2010 (HEMMA/BORTA)
(uppdaterad senast 2010-11-01)

1. IFK Norrköping-Jönköpings Södra, Nya Parken 8.071 0-1
2. IFK Norrköping-Jönköpings Södra, Idrottsparken 7.260 1-0
3. Hammarby-Jönköpings Södra, Söderstadion 7.204 (2010)
4. IFK Norrköping-Jönköpings Södra, Idrottsparken 6.243 1-1
5. Örebro-Jönköpings Södra, Behrn Arena 4.664 0-6
6. Jönköpings Södra-IFK Norrköping, Stadsparksvallen 4.421 2-3
7. Landskrona-Jönköpings Södra, Landskrona IP 4.289 0-2
8. IFK Norrköping-Jönköpings Södra, Nya Parken 4.214 0-3
9. Syrianska-Jönköpings Södra, Södertälje FA 4.103 (2010)
10. Örgryte-Jönköpings Södra, Valhalla 4.060 1-0

11. Jönköpings Södra-Hammarby, Stadsparksvallen 4.005 2-1

12. Gif Sundsvall-Jönköpings Södra, Norrporten Arena 3.880 0-4
13. Landskrona-Jönköpings Södra, Landskrona IP 3.832 1-1
14. Sirius-Jönköpings Södra, Studenternas IP 3.663 1-2 15. Jönköpings Södra-Öster, S,tadsparksvallen 3.649 0-2 16. Jönköpings Södra-Örebro, Stadsparksvallen 3.645 3-3
17. Jönköpings Södra-Brommapojkarna, Stadsparksvallen 3.641 3-2

18. Gif Sundsvall-Jönköpings Södra, Norrporten Arena 3.566 1-4
19. Jönköpings Södra-Väsby United, Stadsparksvallen 3.518 0-2

20. Jönköpings Södra-Assyriska, Stadsparksvallen 3.492 2-2

21. Örgryte-Jönköpings Södra, Gamla Ullevi 3.404 0-1 (2010)
22. Öster-Jönköpings Södra, Värendsvallen 3.335 0-2
23. Jönköpings Södra-IFK Norrköping, Stadsparksvallen 3.325 1-1
24. Jönköpings Södra-Landskrona, Stadsparksvallen 3.315 0-2

25. Brage-Jönköpings Södra, Domnarvsvallen 3.210 1-4 (2010)
26. Jönköpings Södra-Norrköping, Stadsparksvallen 3.197 2-1 (2010)
27. Jönköpings Södra-Qviding, Stadsparksvallen 3.135 1-0
28. Jönköpings Södra-Degerfors, Stadsparksvallen 2.982 3-1
29. Jönköpings Södra-Sirius, Stadsparksvallen 2.940 4-1
30. Jönköpings Södra-Enköping, Stadsparksvallen 2.914 2-0
30. Jönköpings Södra-Åtvidaberg, Stadsparksvallen 2.860 1-1


J-SÖDRAS MINSTA PUBLIKSIFFROR I SUPERETTAN 2006-2010

1. Väsby United-Jönköpings Södra, Vilundavallen 287 0-0 (15/9-2009)
2. Vasalund-Jönköpings Södra, Skytteholms IP 340 2-1 (20/8-2009)
3. Väsby United-Jönköpings Södra, Vilundavallen 387 1-1 (16/6-2008)
4. Qviding-Jönköpings Södra, Valhalla IP 412 2-3 (9/8-2009)
5. Qviding-Jönköpings Södra, Valhalla 425 1-3 (14/9-2008)
6. Brommapojkarna-Jönköpings Södra, Grimsta IP 437 5-0 (30/9-2008)
7. Qviding-Jönköpings Södra, Torpavallen 460 3-2 (13/8-2006)
8. LB 07-Jönköpings Södra, Malmö IP 471 1-2 (5/7-2008)
9. Ljungskile-Jönköpings Södra, H A Bygg Arena 522 1-1 (21/10-2006)
10. Väsby United-Jönköpings Södra, Vilundavallen 546 2-1 (8/6-2006)

J-SÖDRAS MINSTA PUBLIKSIFFROR PÅ VALLEN

1. Jönköpings Södra-Åtvidaberg, 1.151 1-2 (4/8-2008)
2. Jönköpings Södra-Sirius, 1.205 2-2 (23/6-2008)
3. Jönköpings Södra-Brommapojkarna, 1.444 2-3 (9/6-2008)
4. Jönköpings Södra-Landskrona BoIS, 1.577 1-1 (21/6-2007)
5. Jönköpings Södra-Falkenberg, 1.579 0-0 (5/5-2008)

PUBLIKSNITTEN

2010

Hemma: 2.274 (9:a)
Borta: 2.541

2009

Hemma: 2.471 (4:a)
Borta: 1.911

2008

Hemma: 1.830 (7:a)
Borta: 1.495

2007


Hemma: 2.357 (6:a)
Borta: 2.407

2006

Hemma: 2.685 (5:a)
Borta: 1.979

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut






Mest lästa



Omröstning
Vilket nyförvärv är du mest nöjd med?

André Calisir
Daryl Smylie
Finnur Justinussen
Frank Pettersson
Joakim Karlsson
Jonathan Drott
Kalle Svensson
Viktor Rönneklev

  Resultat 

Läs reglerna först!




De senaste matchrapporterna hittar ni här!

KALENDERN:

Lördag 11/2
Halmstad-J-Södra A
Lördag 18/2
IFK Norrköping-J-Södra A
Lördag 25/2
J-Södra A-Sylvia
Lördag 3/3
J-Södra A-Ljungskile
Onsdag 7/3
IFK Göteborg-J-Södra A
Tisdag 13/3
Häcken-J-Södra A








Södrasajten.se
Ansvarig utgivare:   Jimmy Höglund
Webmaster:   Jimmy Höglund
SÖDRASAJTEN.SE
-green hardcore- © 2012