Plac. Nr Spelare Klass Hcp Plats.p Delt.p Totalt
1 1523 Michael Nordberg Klass A 5,7 51,4 14 65,4
2 2089 Glen Peters Klass A 9 41,2 16 57,2
3 1451 Ivan Ivarsson Klass A 10 41,9 14 55,9
4 1750 Stefan Almblad Klass A 9,4 40,2 15 55,2
5 540 Peter Pihl Klass A 5,6 39,8 12 51,8
6 529 Peter Hörnstein Klass A 0,7 39,8 12 51,8
7 2111 Hans Hansson Klass A 6,2 36,3 13 49,3
8 412 Björn Fonell Klass A 7 34,4 12 46,4
9 1760 Dahn Renholm Klass A 6,3 32 14 46
10 1994 Stefan Frost Klass A 8 29,7 16 45,7
11 657 Lennart Nordin Klass A 10 27,7 14 41,7
12 729 Lars Pettersson Klass A 6,1 24,5 16 40,5
13 2271 Jonas Henriksson Klass A 8,8 26,6 13 39,6
14 1710 Dan Tapper Klass A 7,3 23,8 15 38,8
15 717 Björn Hulte Klass A 6,8 21,9 12 33,9
1 370 Bengt Theander Klass B 12,5 56,8 16 72,8
2 299 Ulf Larsson Klass B 12,4 49,2 16 65,2
3 1892 Göran Petersson Klass B 15,6 48,5 16 64,5
4 1906 Bosse Warenius Klass B 11,8 43,3 15 58,3
5 1609 Michael Wingden Klass B 13,8 37,1 16 53,1
6 6068 Lars Ljungman Klass B 14,2 39,3 13 52,3
7 1685 Lars Gunnarsson Klass B 16,3 35,3 16 51,3
8 1206 Claes Nilsson Klass B 13 36,2 14 50,2
9 461 Bo Lönner Klass B 12,5 35,2 15 50,2
10 1208 Christian Nilsson Klass B 11,9 39,7 9 48,7
11 2082 Mats Gustafsson Klass B 16,1 32,1 16 48,1
12 2383 Per Persson Klass B 16,1 31,9 16 47,9
13 2449 Björn Olsson Klass B 16 32,5 15 47,5
14 646 G. Hartog Klass B 12 33,8 13 46,8
15 1488 Hasse Carlsson Klass B 16,3 32,4 9 41,4
16 381 Kaj Tenlen Klass B 15,7 28,2 13 41,2
17 2257 Patrik Bagger Klass B 13 24,9 15 39,9
18 6126 Dag Sparring Klass B 13,3 25,8 12 37,8
19 1597 Esbjörn Klinthoff Klass B 11,3 22,8 14 36,8
20 1038 Patrik Kjellin Klass B 11,7 26,4 9 35,4
21 1631 Bo Fonell Klass B 13,7 24,4 11 35,4
22 2235 Roland Strååth Klass B 16,3 21,5 13 34,5
23 472 Lars Sellman Klass B 13,4 19,4 14 33,4
1 619 Lars-Gunnar Davidsson Klass C 21,8 65,1 16 81,1
2 2041 Jan Rauta Klass C 20,8 39,3 13 52,3
3 999 Bert-Ove Olofsson Klass C 17,3 38,1 13 51,1
4 1922 Bertil Guslén Klass C 17,3 38,5 12 50,5
5 2251 Stefan Dönges Klass C 18,4 32 15 47
6 1653 Hans Zachrisson Klass C 18,1 31,7 15 46,7
7 6154 Jörgen Larsen Klass C 22,8 36,4 8 44,4
8 6124 Dennis Magnusson Klass C 17,3 29,8 14 43,8
9 6091 Kim Daun Klass C 33,6 30,2 12 42,2
10 410 Inge Wallsten Klass C 19,5 22,9 15 37,9
11 2143 Ingvar Andersson Klass C 18,5 25,5 12 37,5
12 1617 Bengt-Åke Sparrman Klass C 19,4 23 14 37
13 2028 Tommy Persson Klass C 18,5 24,8 10 34,8
14 2436 Ulf Wilhelmsson Klass C 22 19,2 14 33,2
Första Föregående Nästa Sista